| Merknaam: | MEASTEK | 
| Modelnummer: | MCTL300A | 
| MOQ: | 1 | 
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
MASTEKMCTL300A 300A High-Range Current Sensor, 1:2000 Transfer Ratio voor zware industriële & energieopslag
Uitgebreid stroombereik:Maatregelen tot 300A DC/AC met een overdrachtsverhouding van 1:2000, ideaal voor zware machines en energieopslag op netniveau.
Verbeterde stabiliteit:Temperatuurcompensatietechnologie zorgt voor ± 0,004 μA versnellingsstroom over het volledige werkbereik.
Industriële bescherming:Het bestand is tegen 300A gelijkstroom en 5KV isolatie, gecertificeerd voor gevaarlijke omgevingen.
Multi-kanaal compatibiliteit:Compatibel met MCTP-stroomvoorzieningen (optioneel) voor schaalbare multisensorsystemen.
Wereldwijde steun:Ondersteund door And Meastek's technisch team
Specificaties
| Model | Maximale stroom | Precisiteit | Bandbreedte | Stroomoverdrachtverhouding | |
| D.C. | RMS | ||||
| MCTL300A | 300A | 300A | 00,1% | 100 kHz | 1:2000 | 
Elektrische eigenschappen
| Posten | Symbool | Testomstandigheden | Minimaal | Nominale | Maximaal | Eenheid | 
| Maximale gelijkstroom | IPN_DC | - | 60 | - | 300 | Adc | 
| Bijbehorend meetstroombereik (Arms) | IP | - | 60 | - | 300 | Aac | 
| Omrekeningsgraad primair-secundair | KN: | - | 1:1000 | - | 1:2000 | - | 
| Nominale uitgangsstroom (mArms) | Is niet | Primaire nominale stroom | 60 | - | 150 | mA | 
| Spanning van de voedingsbron (±5%) | Vc | - | - | ±15 | - | V | 
| Energieverbruik | - Ik | - | 15 mA + Is | - | 15 mA + Is | MA | 
| Beperking van het vermogen van het voertuig | RL | - | ≤ 50Ω(@Ip=DC60A) | - | ≤ 50Ω ((@Ip=DC300A) | Ω | 
| Secundaire weerstand | Rs | - | ≈ 18 | - | ≈ 18 | Ω | 
| Stromfrequentie, weerstand tegen spanning (50HZ, 1min) | Vd | - | - | 5 | - | KV | 
| Isolatieweerstand | Ri | - | - | > 2000MΩ@DC500V | - | Ω | 
Meetsnauwkeurigheid
| Posten | Symbool | Testomstandigheden | Minimaal | Nominale | Maximaal | Eenheid | 
| Genauigheid (@Ta = +25°C) | XG | Invoer gelijkstroom, volledig temperatuurbereik | - | - | 0.1 | % | 
| Lineariteitsfout | EL | Volledige reeks | - | - | 0.005 | % | 
| Offsetstroom (@Ta =+25°C) | Ik ben weg. | Volledig temperatuurbereik | - | - | ≤ 0,004 ± 0,004 | μA | 
| Reactietijd | Tr | di/dt=100A/μs, stijgen tot 90% IPN | - | - | ≤ 1 | μs | 
| Volgende snelheid | Di/dt | - | > 100 | - | > 100 | A/μs | 
| Frequentiebereik | f | - | 0 | - | 100 | KHz | 
Algemene kenmerken
| Posten | Symbool | Testomstandigheden | Minimaal | Nominale | Maximaal | Eenheid | 
| Werktemperatuurbereik | Ta. | - | -40 | - | + 70 | °C | 
| Bergingstemperatuurbereik | T's | - | -45 | - | + 85 | °C | 
| Werkvochtigheid (geen condensatie) | Hw | - | 20 | - | 90 | % | 
| Gewicht | W | - | - | ±203 | - | g | 
| Uitvoeringsnorm | St. | Vervaardiging | ||||
| Materiaal van de behuizing | Inkl. | Voldoet aan UL94-V0 | ||||
Structuurdiagram

| Basisdimensionale fout | ±0,2 mm | 
| Primair diafragma | Φ30 mm | 
| Installatie van schijf | Onderkant:6 x Φ4 mm Zijkant:4 x Φ4 mm | 
| Uitgangsterminal | 4-positie plug-in terminal | 
Verpakking
| Naam | Hoeveelheid | 
| Stroomsensor | 1 stuk | 
| Elektronische handleiding | 1 exemplaar | 
| Garantie kaart | 1 stuk |